Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Garments |
Color | White |
Material | Cotton |
No. Of Ply | 2 ply |
Count | 40 |
CSP | 50 Lea |
Pack type | Roll |
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Garments |
Count | 40 |
Color | White |
No. Of Ply | 2 Ply |
Material | Cotton |
CSP | 60 Lea |
Brand | Annapoorna |
Packaging Type | Roll |
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Usage/Application | Garments |
Count | 40 |
Color | White |
Brand | Annapoorna |
Material | Cotton |
No. Of Ply | 2 ply |
Packaging Type | Roll |
CSP | 50 Lea |
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Pattern | Plain |
Usage/Application | Garments |
Count | 40 |
Color | White |
Material | Cotton |
No. of ply | 3 ply |
Brand | Annapoorna |
CSP | 50 Lea |
Packaging Type | Roll |
Usage/Application | Garments |
No. of Ply | 2 Ply |
Color | White |
Pattern | Plain |
Count | 60 |
Brand | Annapoorna |
Technique | Ring Spun |
Material | Cotton |
Packaging Type | Roll |
Purity | 80% |
Usage/Application | Weaving |
Technique | Ring Spun |
Color | White |
Pattern | Plain |
No. of ply | 3 ply |
Count | 60 |
Material | Cotton |
CSP | 50 Lea |
Brand | Annapoorna |
Packaging Type | Roll |
Usage/Application | Garments |
Color | White |
No. of Ply | 2 Ply |
Technique | Open End |
Count | 60 |
Brand | Annapoorna |
Material | Cotton |
Packaging Type | Roll |
CSP | 50 Lea |
Usage/Application | Garments |
No. of Ply | 3 Ply |
Color | White |
Count | 60 |
Pattern | Bleached |
Brand | Annapoorna |
Material | Cotton |
Packaging Type | Roll |
CSP | 50 Lea |
Purity | 85% |
Usage/Application | Garments |
Pattern | Plain |
Material | Cotton |
Count | 50 |
CSP | 50 Lea |
Brand | Annapoorna |
Packaging Type | Roll |
No. of ply | 3 ply |
Usage/Application | Garments |
No. of Ply | 3 Ply |
Count | 60 |
Pattern | Plain |
Color | White |
Material | Cotton |
CSP | 60 Lea |
Brand | Annapoorna |
Packaging Type | Roll |
Color | Available In White, Gray, Etc. |
Usage/Application | Garments |
Brand | Annapoorna |
Material | Cotton |
Count | 70-80 |
CSP | 50 Lea |
No. of ply | 2 ply |
Usage/Application | Garments |
Pattern | Plain |
Color | White |
Brand | Annapoorna |
No. of ply | 2 ply |
Material | Cotton |
Count | 100 |
Packaging Type | Roll |
CSP | 50 Lea |
Usage/Application | Garments |
Brand | Annapoorna |
Material | Cotton |
Color | White |
No. of ply | 2 ply |
Count | 80 |
Packaging Type | Roll |
CSP | 50 Lea |
Usage/Application | Weaving |
Color | White |
No. of Ply | 2 Ply |
Count | 74 |
Technique | Ring Spun |
Pattern | Plain |
Brand | Annapoorna |
Material | Mercerized Cotton |
Packaging Type | Roll |
CSP | 50 Lea |
Purity | 80% |
Usage/Application | Weaving |
Count | 30 |
Color | White |
Brand | Annapoorna |
No. of ply | 2 ply |
Material | Cotton |
Packaging Type | Roll |
CSP | 40 Lea |
Purity | 80% |
Color | White |
Material | Cotton |
Usage | Garments |
No. of ply | 2 ply |
Count | 60 |
Brand | Annapoorna |
CSP | 50 Lea |
Packaging Type | Roll |
Color | Available In White,Cream,Etc. |
Material | Cotton |
Usage | Garments |
No. of ply | 2 ply |
Count | 70 |
Brand | Annapoorna |
CSP | 60 Lea |
Packaging Type | Roll |
Count | 30 |
Material | Cotton |
Color | Available In White, Gray, Etc. |
No. of ply | 3 ply |
Brand | Annapoorna |
CSP | 50 Lea |
Packaging Type | Roll |
Application | Garments |
Pattern | Plain |
Usage/Application | Garments |
Count | 70 |
Color | Available In White,Gray,Etc. |
Material | Cotton |
No. of ply | 2 ply |
CSP | 50 Lea |
Brand | Annapoorna |
Packaging Type | Roll |
Pattern | Plain |
Color | White |
Material | Cotton |
Usage | Garments |
No. of ply | 2 ply |
Count | 80 |
Brand | Annapoorna |
CSP | 50 Lea |
Packaging Type | Roll |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Garments |
Count | 40 |
Color | White |
No. of Ply | 2 Ply |
Material | Cotton |
CSP | 40 Lea |
Brand | Annapoorna |
Packaging Type | Roll |
We are reckoned entity of this domain indulged in providing an enhanced quality 2 Ply Combed Cotton Yarn.
Features:
Fine finish
High-quality
Soft texture
Price Range: Rs. 150- 450/Kg
Color | Available In White,Cream,Etc. |
Material | Cotton |
Usage | Garments |
No. of ply | 2 ply |
Count | 74 |
Brand | Annapoorna |
CSP | 60 Lea |
Packaging Type | Roll |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Garments |
Brand | Open end yarn |
Count | 20 |
Color | White |
Technique | Open end |
Yarn Type | Plain |
Type | Bleached |
No. of Ply | 2 Ply |
Material | Cotton |
CSP | 50 Lea |
Packaging Type | Roll |
Price Range: Rs 50-150/kg
Pattern | Plain |
Color | Available In White,Gray,Cream,Etc. |
Material | Cotton |
No. of ply | 2 ply |
Count | 120 |
Brand | Annapoorna |
CSP | 50 Lea |
Packaging Type | Roll |
4.1/5
Reviewed by 79 Users
Most Relevant Reviews